รางวัลที่ 1 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน กับ โดม ปกรณ์ ลัม จำนวน 10 รางวัล
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | จังหวัด | ตัวแทนจำหน่าย |
| 1 | สมบูรณ์ ตองกาย | เชียงใหม่ | ข่วงสิงห์ |
| 2 | พรทิพย์ ชอดนิ่ม | กรุงเทพฯ | ps auto sound |
| 3 | อุเทน สิทธิคำพู | อยุธยา | power sound |
| 4 | ธนัญกรณ์ งิ้วลาย | กรุงเทพฯ | rocket sound |
| 5 | มนฑณา เตชะวณิช | เชียงใหม่ | ข่วงสิงห์ |
| 6 | ภักดี วุฒิสรรพ์ | เชียงใหม่ | ข่วงสิงห์ |
| 7 | เดชาธร เจริญเลิศกมล | ปทุมธานี | rocket sound |
| 8 | ประจัญมล ยุ้นองอาจ | กรุงเทพฯ | lucky sound |
| 9 | มานพ สุดเคราะห์ | อยุธยา | power sound |
| 10 | กาญจนิชนา ธนสิทธิสมบัติ | กรุงเทพฯ | สยามเทคนิค |
รางวัลที่ 2 ชุด Home Theater Pioneer รุ่น HTZ-101DVD จำนวน 10 รางวัล
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | จังหวัด | ตัวแทนจำหน่าย |
| 1 | บิศอ อมรร์ปัตเวช | สมุทรปราการ | siam technic |
| 2 | ประยงค์ เสาะแสง | อยุธยา | power sound |
| 3 | ศิริ วสุสิริกุล | กรุงเทพฯ | งามวงศ์วาน |
| 4 | คำนึง วัฒนชัยวรรณ์ | สมุทรปราการ | สยามเทคนิค |
| 5 | อาภัสรา ประทีปแสง | กรุงเทพฯ | sp audio |
| 6 | เอกฤกษ์ วัชระสุภัทร | กรุงเทพฯ | rocket rattanathibeth |
| 7 | ด.ญ. วรรณนิสา พุ่มพวง | จันทบุรี | พีระ แอร์ |
| 8 | ชูจุทา แย้มศรีใส | นนทบุรี | lay out |
| 9 | ประวิทย์ เขียวกลม | อยุธยา | power sound |
| 10 | วิมลมาศ จารุพันธ์ | ชัยนาท | rocket sound |
รางวัลที่ 3 เครื่องเล่น DVD Pioneer รุ่น DV-2010 จำนวน 30 รางวัล
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | จังหวัด | ตัวแทนจำหน่าย |
| 1 | สุวัฒน์ หาญประยงค์ | ปทุมธานี | lay out |
| 2 | อนุพันธ์ เรืองวงษ์ | สมุทรสงคราม | rocket sound |
| 3 | อภิรดี แผนสะท้าน | นนทบุรี | auto buy |
| 4 | ละวอ อาจกิจ | จันทบุรี | peera air and sound |
| 5 | วิรัช อมรรัก | กรุงเทพฯ | lucky sound |
| 6 | ปรีชา ผลพล | สมุทรสาคร | convoy |
| 7 | อำนวย วงศ์เจริญ | นนทบุรี | rocket rattanathibeth |
| 8 | ภรณ์ชนก โพธิ์ทอง | สุพรรณบุรี | power sound |
| 9 | วิภาดา บุโฮม | อุดรธานี | เมลีประดับยนต์ |
| 10 | สว่าง มวนเก่ง | เพชรบูรณ์ | วัฒนาออโต้ซาวด์ |
| 11 | เอกสิทธิ์ จีนพัน | นนทบุรี | amorn audio |
| 12 | สมพงษ์ ธรรมชัยดา | ลำปาง | ชุมพล |
| 13 | นันทวดี เกตุแก้ว | ภูเก็ต | man auto sound |
| 14 | ธนากร มนูญผล | กรุงเทพฯ | rocket sound |
| 15 | พัชราภา โลกนิยม | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี แอร์ |
| 16 | อำนาจ ธำรงจิตปัน | กรุงเทพฯ | lucky sound |
| 17 | ธาดา เจริญวงศ์ | กรุงเทพฯ | rocket sound |
| 18 | วิรัช พันทรัพย์กุล | กรุงเทพฯ | สุชาติ ซาวด์ |
| 19 | ประเสริฐ เหรียญนววงศ์ | กรุงเทพฯ | จักรภัณฑ์ |
| 20 | ณรงค์ สอนหลักทรัพย์ | ระยอง | แคท |
| 21 | พันธ์ศักดิ์ จิรธนานันท์ | นครปฐม | คิวซี |
| 22 | พรพิมล เจียรประดิษฐ์กุล | นนทบุรี | อุดมชัย |
| 23 | เชิดศักดิ์ ศรัณพิพัฒ | นนทบุรี | rocket sound |
| 24 | ชัยทรัพย์ พนาวาส | อยุธยา | power sound |
| 25 | วีระพงษ์ มโนรถ | กรุงเทพฯ | sp audio |
| 26 | วิทยา ปัญญาพาบ | ลำปาง | ชุมพล |
| 27 | กฤษฎา สัมพันธารักษ์ | กรุงเทพฯ | งามวงศ์วาน |
| 28 | ร.อ.หญิง ดารินทร์ทิพย์ รัตนกันหา | นครสวรรค์ | rocket sound |
| 29 | พิทยา ฉันทวิเศหกุล | ราชบุรี | คิวซี |
| 30 | กรภัทร โล่งจิตร | ระยอง | เจริญกิจแอร์ |
ผู้โชดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ คุณวีรพล แผนกการตลาด โทร.02-717-0777 ต่อ 292, 206
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554
| Tags: Pioneer, ญี่ปุ่น, ประกาศรายชื่อผู้โชคดี, เครื่องเสียง, โดม ปกรณ์ ลัม, ไพโอเนียร์ |
|
« หัวข้อที่เกี่ยวข้อง » ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 2012 / 2555 |















